专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1685%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963-965期 | 单 | 0964期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
961-963期 | 双 | 0962期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 单 | 0960期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 单 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 单 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 双 | 0954期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 单 | 0953期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 单 | 0951期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 单 | 0949期 6连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 双 | 0948期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 单 | 0947期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 单 | 0946期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 双 | 0945期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 双 | 0944期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 单 | 0942期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 单 | 0941期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 双 | 0940期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 单 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 单 | 0936期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 单 | 0935期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 双 | 0932期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 双 | 0931期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 双 | 0930期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 单 | 0929期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 单 | 0927期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 单 | 0926期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 双 | 0925期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 双 | 0924期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 双 | 0922期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 单 | 0921期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 单 | 0919期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 双 | 0918期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 双 | 0915期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 双 | 0914期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 单 | 0913期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 双 | 0911期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 双 | 0909期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 单 | 0907期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 单 | 0904期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 单 | 0903期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 双 | 0900期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 双 | 0899期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。